10/01(日) 4回 中山 8日目11R スプリンターズS(G1)
3歳上 ○国際○指(定量) 芝1200m 16頭発走:15:40
本賞金:9500、3800、2400、1400、950万円
枠番 馬番 予想 馬名 性齢 負担重量 騎手 厩舎 馬体重 単勝オッズ 人気
1 1 △ ▲ ビーナスライン 牝5 55.0 秋山真一 堀宣行 464(+4) 17.1 7
1 2 タガノバスティーユ 牡3 55.0 勝浦正樹 池添兼雄 510(+6) 125.2 16
2 3 △ レザーク セ6 57.0 サンマルタン ピット 516( 0) 7.8 5
2 4 メイショウボーラー 牡5 57.0 福永祐一 白井寿昭 488(-2) 20.7 10
3 5 ○ △ シーイズトウショウ 牝6 55.0 池添謙一 鶴留明雄 462(-4) 6.1 2
3 6 ゴールデンキャスト 牡6 57.0 小牧太 橋口弘次 480(+2) 81.0 14
4 7 ▲ オレハマッテルゼ 牡6 57.0 柴田善臣 音無秀孝 460(-12) 6.6 4
4 8 キーンランドスワン 牡7 57.0 イネス 森秀行 486(+2) 108.0 15
5 9 △ ベンバウン セ5 57.0 オドノヒュー ウォレス 526( 0) 23.4 11
5 10 ブルーショットガン 牡7 57.0 藤岡佑介 武宏平 456( 0) 41.6 13
6 11 タマモホットプレイ 牡5 57.0 渡辺薫彦 南井克巳 466(-8) 39.2 12
6 12 シンボリエスケープ 牡5 57.0 蛯名正義 久保田貴 486(+4) 18.3 9
7 13 ◎ ○ テイクオーバーターゲット セ7 57.0 フォード ジャニア 518(+6) 4.5 1
7 14 ◎ サイレントウィットネス セ7 57.0 コーツィ クルーズ 576( 0) 6.4 3
8 15 ステキシンスケクン 牡3 55.0 後藤浩輝 森秀行 454(-2) 17.2 8
8 16 △ チアフルスマイル 牝6 55.0 岩田康誠 池江泰郎 444(-4) 10.4 6
秋のG1第一弾
ステキシンスケクンの逃げ残り
購入馬券は
複勝15
枠連7-8
ワイド13-15
深夜の凱旋賞デープインパクトもも気になるところだ