1 1 ロードカナロア 牡4 57.0 福永 安田 2.9 1
1 2 サンダルフォン 牡9 57.0 古川 松永幹 113.2 15
2 3 アグネスウイッシュ 牡4 57.0 武豊 長浜 15.1 7
2 4 レジェトウショウ 牝6 55.0 松山 阿部 168.3 17
3 5 エーシンリジル 牝5 55.0 和田 高野 108.8 14
3 6 ベイリングボーイ 牡8 57.0 勝浦 清水久 95.3 12
4 7 アポロフェニックス 牡7 57.0 吉田隼 柴崎 120.3 16
4 8 ツルマルレオン 牡4 57.0 小牧 橋口 45.7 11
5 9 エーシンダックマン 牡5 57.0 川田 坂口 24.4 10
5 10 カレンチャン 牝5 55.0 池添 安田 3.9 2
6 11 サクラゴスペル 牡4 57.0 ピンナ 尾関 23.0 8
6 12 マジンプロスパー 牡5 57.0 浜中 中尾 14.5 6
7 13 タマモナイスプレイ 牡7 57.0 渡辺 南井 177.7 18
7 14 グランプリエンゼル 牝6 55.0 藤岡佑 矢作 24.1 9
7 15 ダッシャーゴーゴー 牡5 57.0 横山典 安田 13.7 5
8 16 ジョーカプチーノ 牡6 57.0 内田博 中竹 11.5 4
8 17 サンカルロ 牡6 57.0 吉田豊 大久洋 6.8 3
8 18 トウカイミステリー 牝6 55.0 四位 安田 100.5 13
買い目は5枠から
単勝10カレンチャン
複勝9エイシンダッグマン
枠連5-8 以上三点
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-15623403"
hx-vals='{"url":"https:\/\/youchann.exblog.jp\/15623403\/","__csrf_value":"8f65eaa032d3eea1a0c0b67d0cfd207c48719da9f9678438a751dd048710d1649262f9b6a385edadb1a116dd970e5d140537cea09bbde605fc65d98c6bcc623e"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">