10/17(日) 5回 京都 4日目
11R 秋華賞(G1)
3歳 ○国際牝○指(馬齢) 芝2000m 18頭発走:15:40
本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円
枠番 馬番 予想 馬名 性齢 負担重量 騎手 厩舎 単勝オッズ 人気
1 1 レディアルバローザ 牝3 55.0 幸英明 池江泰郎 92.1 15
1 2 ベストクルーズ 牝3 55.0 三浦皇成 松田博資 89.3 14
2 3 △ ショウリュウムーン 牝3 55.0 四位洋文 佐々木晶三 12.1 5
2 4 ▲ △ ◎ アプリコットフィズ 牝3 55.0 武豊 小島太 7.1 2
3 5 △ ▲ サンテミリオン 牝3 55.0 藤岡佑介 古賀慎明 9.2 3
3 6 コスモネモシン 牝3 55.0 和田竜二 清水英克 43.6 12
4 7 レインボーダリア 牝3 55.0 秋山真一郎 二ノ宮敬宇 43.5 11
4 8 △ ☆ オウケンサクラ 牝3 55.0 内田博幸 音無秀孝 16.4 8
5 9 △ △ アグネスワルツ 牝3 55.0 柴田善臣 宮本博 13.0 7
5 10 ○ アニメイトバイオ 牝3 55.0 後藤浩輝 牧光二 13.0 6
6 11 エーシンリターンズ 牝3 55.0 福永祐一 坂口正則 17.2 9
6 12 アンティフリーズ 牝3 55.0 松岡正海 坂口正則 113.9 18
7 13 ○ △ ディアアレトゥーサ 牝3 55.0 安藤勝己 畠山吉宏 22.5 10
7 14 タガノエリザベート 牝3 55.0 小牧太 松田博資 98.0 16
7 15 ◎ ▲ ○ アパパネ 牝3 55.0 蛯名正義 国枝栄 2.5 1
8 16 ◎ クラックシード 牝3 55.0 吉田豊 鈴木康弘 46.4 13
8 17 △ ワイルドラズベリー 牝3 55.0 池添謙一 中尾秀正 10.2 4
8 18 プリンセスメモリー 牝3 55.0 浜中俊 高橋義博 108.6 17
アパパネが三冠達成と読む
馬券15はアパパネの単勝を厚く2倍
単騎逃げの9アグネスワルツの複勝
以上2点で勝負
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101015-00000503-sanspo-horse